PPA 美国苏威 AFA-6133 VO Z BK324 注塑级
产品描述
颜色 | |
特性 | 耐化学;低吸湿;填料:玻璃纤维增强材料;33% 填料按重量 |
应用领域 | 汽车电子;外壳;电气/电子应用领域;连接器;汽车电子;汽车领域的应用;线轴 |
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | MD | ASTMD955 | 0.30 | % |
TD | ASTMD955 | 0.60 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.20 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
剪切强度 | ASTMD732 | 80.0 | Mpa | |
抗张强度 | ASTMD638 | 199 | Mpa | |
拉伸模量 | ASTMD638 | 16100 | Mpa | |
23°C | ISO527-2 | 14500 | Mpa | |
100°C | ISO527-2 | 9170 | Mpa | |
150°C | ISO527-2 | 5930 | Mpa | |
175°C | ISO527-2 | 5100 | Mpa | |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 1.6 | % |
断裂,24°C | ISO527-2 | 2.4 | % | |
断裂,150°C | ISO527-2 | 5.1 | % | |
断裂,175°C | ISO527-2 | 4.9 | % | |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 186 | Mpa |
Yield,100°C | ISO527-2 | 114 | Mpa | |
屈服,150°C | ISO527-2 | 75.2 | Mpa | |
Yield,175°C | ISO527-2 | 63.4 | Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 1.7 | % |
弯曲模量 | ASTMD790 | 13100 | Mpa | |
23°C | ISO178 | 12600 | Mpa | |
100°C | ISO178 | 8070 | Mpa | |
150°C | ISO178 | 4960 | Mpa | |
175°C | ISO178 | 4620 | Mpa | |
弯曲强度 | ASTMD790 | 224 | Mpa | |
弯曲应力 | 23°C | ISO178 | 259 | Mpa |
100°C | ISO178 | 161 | Mpa | |
150°C | ISO178 | 101 | Mpa | |
175°C | ISO178 | 87.6 | Mpa | |
压缩强度 | ASTMD695 | 145 | Mpa | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/Af | 282 | °C |
1.8MPa,退火 | ASTMD648 | 277 | °C | |
熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 310 | °C | |
熔融温度 | ISO11357-3 | 310 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:0to100°C | ASTME831 | 1.7E-05 | cm/cm/°C |
MD:100到200°C | ASTME831 | 7E-06 | cm/cm/°C | |
TD:0to100°C | ASTME831 | 6.4E-05 | cm/cm/°C | |
TD:100到200°C | ASTME831 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | ASTMD257 | 1E+15 | ohms | |
高电弧燃烧指数(HAI) | 1.5mm | UL746 | PLC0 | |
3.0mm | UL746 | PLC0 | ||
0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | 0.011 | |
介电常数 | 100Hz | ASTMD150 | 4.40 | |
1MHz | ASTMD150 | 4.10 | ||
介电强度 | 3.17mm | ASTMD149 | 24 | KV/mm |
热丝引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | |
1.5mm | UL746 | PLC0 | ||
3.0mm | UL746 |
更多 产品应用PRODUCT APPLICATION
更多 推荐产品RECOMMENDED PRODUCTS
|